Tarifs locations de materiel de ski et raquettes à Corrençon

Saison 2022-2023

Pack skis Adulte
(ski, bâton, chaussures)

(Marques de skis à la location, Rossignol, Fischer, Head, Dynastar, Volkl, Elan, White Doctor)

Ski Alpin 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
Bleu 14.00 16.00 30.90 44.90 57.60 69.60 79.50 89.10
Rouge 16.00 19.00 36.70 53.30 68.40 82.70 99.50 107.00
Noir 19.00 23.00 44.40 64.50 82.80 100.10 119.50 129.00

Ski seul 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
Bleu 11.00 12.50 24.10 35.10 45.00 54.40 58,00 67.00
Rouge 14.00 17.00 32.80 47.70 61.20 74.00 79.00 90.00
Noir 17.00 21.00 40.50 58.90 75.60 91.40 101,00 118.00


Pack skis Junior
(ski, bâton, chaussures)

Ski Alpin 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
EQ 10.00 11.00 21.20 30.90 39.60 47.90 49.50 55.00
Ski seul 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
  8.00 9.50 18.30 26.60 34.20 41.30 45.00 51.90


Pack skis Enfant
(ski, bâton, chaussures)

Ski Alpin 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
EQ 9.00 9.50 15.40 22.40 28.80 34.80 39.50 43.00
Ski seul 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
  7.50 9.00 16.20 22.30 27.40 31.20 35.00 38.80


Pack Surf
(Boots, snowbard)

Eq.Surf 1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
Adulte 17.00 22.00 40.50 52.00 61.50 74.00 90.00 104.00
Junior 11.00 14.00 27.00 39.30 50.40 60.90 66.00 78.00
Surf seul 14.00 18.00 34.70 50.50 64.80 78.30 86.00 101.00


Casques de skis (forfait pack 6 jours 12 €)

1/2 J

1
jour

2 jours 3 jours 4
jours
5
jours
6
jours
7
jours
4.00 4.50 7.80 10.80 13.60 16.20 18.00 20.10
               

Pack Skis de Fond
(ski, bâton, chaussures)

EQ 1/2 J 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
Adulte 11.50 13.50 24.20 34.30 43.40 46.90 51.00 57.50
Junior 9.80 11.00

19.40

27.20 34.40 41.20 46.00 51.10
Enfant 7.50 8.50 15.50 22.00 28.00 33.60 38.50 42.00


Pack Skate

(ski, bâton, chaussures)

EQ 1/2 J 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
Adulte 14.50 17.00 30.00 42.70 54.20 65.10 72.00 78.50
Junior 10.50 12.50 22.30 31.50 39.80 47.70 52.00 55.10


Raquettes TSL

Raquette + Chaussures
1/2 J 1 Jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
  10.50 12.00 22.20 31.90 40.60 48.90 55.00 61.10
Raquettte seule 8.60 9.50 16.40 23.40 29.80 35.80 40.00 44.70

"Le Pas de la Fenêtre"
Place de la Mairie
38250 corrençon en Vercors
Tel : 04.76.85.44.34

Mail : lpdf38 [at] yahoo.fr